|
Номинальная мощность: Рабочий вес: |
| Модель | SV100 | |
|
3-цилиндровый дизельный |
Модель | 4TNV98T-SBV |
| Номинальная мощность (DIN 6270B) |
54,8 КВт/74,5 Л.С./2200 оборотов в минуту | |
| Объем | 3318 см3 | |
| Макс. крутящий момент | 315,8 N.m./1500 оборотов в минуту | |
| Геометрические параметры | Глубина копания | 4400 мм |
| Высота погрузки | 5200 мм | |
| Технические характеристики | Скорость передвижения | 2,5/4,5 км/ч |
| Скорость поворота | 9,6 оборотов в минуту | |
| Сила резания стрелы | 4760 килограмм-сила | |
| Сила резания ковша | 6980 килограмм-сила | |
| Способность работаты на уклоне | 30? | |
| Ходовая часть | Давление на грунт | 0,37/0,36 кг/см2 |
| Ширина башмака | 485 мм | |
| Клиренс | 450 мм | |
| Нож (ширина х высота) | 2320 х 520 мм | |
| Разное | Объем бака | 120 л |
| Охлаждающая система | 10,4 л | |
| Размер машины (Д х Ш х В) | 6370 x 2320 x 2830 mm | |
| Уровень шума LwA (2000/14/EC & 2005/88/EC) | 99 ДБ | |
| Дополнительное оборудование | - Специальное покрытие - Стандартные ковши - Ковши для очистки канала - Вращающиеся |
- Защитные механизмы для погрузки - Система антистарт - Противоугонное устройство - 4-я гидравлическая линия |