|
Номинальная мощность: Рабочий вес: |
| Модель | ViO50U | |
|
3-цилиндровый дизельный |
Модель | 4TNV88-BXBVA |
| Номинальная мощность (DIN 6270B) |
28,8 КВт/39,1 Л.С./2400 оборотов в минуту | |
| Объем | 2189 см3 | |
| Макс. крутящий момент | 141 N.m./1200 оборотов в минуту | |
| Геометрические параметры | Глубина копания | 3550 мм |
| Высота погрузки | 3890 мм | |
| Технические характеристики | Скорость передвижения | 2,3/4,6 км/ч |
| Скорость поворота | 10 оборотов в минуту | |
| Сила резания стрелы | 2400 килограмм-сила | |
| Сила резания ковша | 3800 килограмм-сила | |
| Способность работы на уклоне | 30? | |
| Ходовая часть | Давление на грунт | 0,295/0,268 кг/см2 |
| Ширина башмака | 350 мм | |
| Клиренс | 355 мм | |
| Нож (ширина х высота) | 1970 х 400 мм | |
| Разное | Объем бака | 67 л |
| Охлаждающая система | 6,7 л | |
| Размер машины (Д х Ш х В) | 5135 x 1970 x 2640 mm | |
| Уровень шума LwA (2000/14/EC & 2005/88/EC) | 98 ДБ | |
| Дополнительное оборудование | - Специальное покрытие - Быстрая гидродинамическая муфта - Климат-контроль - Стандарт, очистка канала и вращающиеся ковши |
- Длинная стрела (+200 мм) 4я схема - Система антистарт - Противоугонное устройство |