|
Номинальная мощность: Рабочий вес: |
| Модель | SV05 | |
| 3-цилиндровый дизельный двигатель Yanmar | Модель | Yanmar Diesel 2TE67-BV |
| Номинальная мощность (DIN 6270B) | 5,3 КВт / 7,2 Л.С. | |
| Объем | 451 м3 | |
| Макс. крутящий момент | 1800 оборотов в минуту | |
| Геометрические параметры | Глубина копания | 1200 мм |
| Высота погрузки | 1410 мм | |
| Технические характеристики | Скорость передвижения | 2,0 км/ч |
| Скорость поворота | 7,6 мин-1 | |
| Сила резания стрелы | 390 килограмм-сила | |
| Сила резания ковша | 690 килограмм-сила | |
| Способность работы на уклоне | да | |
| Ходовая часть | Давление на грунт | 23,6 [0,24] |
| Ширина башмака | 150 | |
| Клиренс | 155 | |
| Нож (ширина х высота | 580 × 170 мм | |
| Разное | Объем ковша | 0,011 м3 |
| Стандартная ширина ковша (мм) | 300 | |
| Размер машины (Д х Ш х В) | 2150 x 690 x 1500 (2080) mm | |
| Объем бака |
6 л | |